| Aflønning |
|||
|---|---|---|---|
| Lønart | Lønkode | Takst | Tidsrum |
| Normalløn | 1401 | 115,25/t | Alle døgnets timer |
| Sygeløn 100% | 2691 | 115,25/t | Normaltimer+tillæg1) for sygevagten |
| Rådighedsvagt | 4828 | 86,45/t | Efter BPA-bevilling2) |
| Forskudt tid | 4191 | 24,90/t | Ma.-fre. kl. 17-06 + ma. kl. 00-06 |
| Lørdagstillæg | 5351 | 29,56/t | Lørdag kl. 11-17 |
| Weekendtillæg | 7603 | 54,46/t | Lø. kl. 17-ma. kl. 06 + helligdage |
| Funktionsløn | 4701 | 7,50/t | Respiratorbetjening3) |
| Tilkaldevagt | 6901 | 400,00/vagt | Engangsbeløb ved akut tilkald4) |
| Sygedagpenge | 97,97/t | Løn under sygdom når du ikke er berettiget til 100% sygeløn5) | |
|
1) Ved 100% sygeløn optjener man samme løn, som havde man været på arbejde - altså inkl. alle tillæg 2) Borgerens BPA-bevillinge beskriver hvormange timer/vagt, der er rådighedstimer 3) Borgerens BPA-bevilling beskriver hvormange timer/vagt der er ordineret til respiratorbetjening 4) Udløses når en hjælper med kort varsel sygemelder sig og gives til den af de øvrige fastansatte hjælpere, der tilkaldes - arbejdsgiver afgør hvornår der er tale om akut tilkald og dermed hvornår tillægget udløses - taksten udløses kun til fastansatte hjælpere og er et fast beløb uden regulering 5) Berettigelsen til 100% sygeløn kræver mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode | |||
| Anciennitet - fra 1. april 2010 | |||
OBS! Allerede ansatte skal selv holde øje med hvornår de er berettiget til anciennitetsstigning (for nyansatte pr. 1. april 2010 og fremover, sker det automatisk) - der skal udfyldes et skema, der kan downloades her eller rekvireres tilsendt fra Center for Hjælperordninger. | |||
| Funktionstakst på respiratorområdet fra 1. juli 2009 | |||
Borgere med behov for respiratorassistance, kræver oplæring af hjælperne i at yde den livsnødvendige assistance og derfor ydes der et tilskud på kr. 7,50/t for de timer i BPA-ordningen, hvortil der er et lægeordineret behov for respiratorhjælp og overvågning og til de hjælpere, der har respiratorkompentence. Tilskuddet reguleres tilbage fra 31. marts 2010 til 1. juli 2009 og udbetales som et engangsbeløb på baggrund af de opgjorte timer i denne periode. Fra 31. marts 2010 og fremover påføres timerne i den fortrykte rubrik "funktionsløn" på arbejdssedlen. | |||
| Ferie | |||
|
Feriepenge optjenes efter ferielovens bestemmelser, dvs. at der opspares 12,5% af den optjente løn i feriegodtgørelse, som udbetales via feriekort. | |||
| Pensionsordning | |||
OBS! Arbejdsgiver skal holde øje med om hjælperen er berettiget til pension og skal indberette pensionsberettigelsen via en pensionsblanket, som kan downloades her eller rekvireres tilsendt fra Center for Hjælperordninger. For BPA-ordninger med lønformidling via Lønhuset, er der pensionsordning i Pensam. | |||
| Løn under sygdom | |||
|
Ingen ændring fra tidligere. Der ydes tilskud til løn under sygdom - dog max. 37 timer/uge i gennemsnit. Forudsat ansættelse mindst 74 timer indenfor de seneste 8 uger hos samme arbejdsgiver. | |||
| Løn under barsel | |||
|
Ingen ændring fra tidligere. Der ydes tilskud til løn under barsel - dog max. 37 timer/uge i 4 uger før forventet fødsel og op til 24 uger efter fødsel. Forudsat ansættelse mindst 74 timer indenfor de seneste 8 uger hos samme arbejdsgiver. | |||
| Løn under barns 1. og 2. sygedag | |||
|
Der ydes tilskud for barnets 1. og 2. sygedag med max. 8 timer pr. døgn. Forudsat ansættelse mindst 74 timer indenfor de seneste 8 uger hos samme arbejdsgiver. | |||
| Timer til introduktion/oplæring/kursus | |||
|
I alle BPA-ordninger tilbydes fra 2010 et serviceniveau med op til 16 timer årligt pr. fastansatte hjælper + dokumenterede følgeudgifter max. kr. 1.500 pr. hjælper. | |||
| Timer til "Den attraktive arbejdsplads" | |||
|
I alle BPA-ordninger tilbydes fra 2010 følgende ramme til "Den attraktive arbejdsplads":
| |||